¶Í¸Ö·¨À¼Õ¢·§±ê×¼²ÄÖÊϸ±í
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM |
SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | ·§×ù | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | Õ¢°å | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | ·§¸Ë | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | µæÆ¬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPIFE | ||
6 | ·§¸Ç | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | ÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Ïú¶¤ | A276 420 | A276 304 | ||
9 | ÌîÁÏѹÌ× | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | »î½ÚÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | ÌîÁÏѹ°å | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 410 | |||
14 | Ëø½ôÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | ÃúÅÆ | SS | |||
16 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
17 | Èó»¬µæÆ¬ | A473 431 | |||
18 | ÌîÁÏ | Flexible Graphite | PTFE | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29¡æ¡«425¡æ | -29¡æ¡«550¡æ | -29¡æ¡«180¡æ |
×¢Ò⣺¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓá£ÃÜ·âÃæÁÏÅä¶ÔÓɿͻ§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨¡£
CS=̼¸Ö£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»SS=²»Ðâ¸Ö£»
¶Í¸Ö·¨À¼Õ¢·§³ß´ç£¨mm£©ºÍÖØÁ¿£¨kg£©
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb¡«300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
ÖØÁ¿ | 150Lb | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300Lb | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600Lb | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |